The Elder Scrolls IV: Обливион предлагает множество трофеев и достижений во время исследования Сиродила.
🔥 Хватит скуки! Криптоклуб – тусовка, где крипта обсуждается с драйвом и смехом. Присоединяйся к весёлой компании!
Заходим!Microsoft неожиданно объявила о переработанной версии одной из самых знаменитых RPG — The Elder Scrolls IV: Oblivion. Теперь вы можете погрузиться в Циродиил с обновленным современным эстетическим оформлением и улучшенными механикой и качеством жизни. В комплект также включены все дополнения.
Кроме того, издание The Elder Scrolls IV: Обливион ремастер наполнено Трофеями и Достижениями для вашего удобства; мы составили список всех доступных Трофеев и Достижений в этой игре. Большинство из них довольно легко получить. Уточним, что версия игры на платформе Steam предлагает идентичные достижения/трофеи.
Читайте далее: Обновленная коллекция Lunar Remastered — какие новые функции и изменения?
The Elder Scrolls IV: Обливион Ремастеред — Все Достижения на Xbox
Обновленная версия «The Elder Scrolls IV: Oblivion» для Xbox предлагает возможность получить 60 достижений, в сумме дающих 1000 очков к счету GamerScore.
Имя достижения | Как разблокировать | GamerScore |
---|---|---|
Сбежал из имперских стоков | Спасся из имперских канализационных систем, начав основное задание. | Сорок Гигабайт |
Закрыл врата Обливиона | Закрыл ворота Обливиона, основной квест. | 40 гигабайт |
Обнаружен Храм Дагона | Нашёл храм Дагона, Основной квест | 40 гигабайт |
Доставлен артефакт даэдра | Доставлен артефакт даэдра, основное задание. | 40 гигабайт |
Разрушил Великие Ворота | Разрушил Великие ворота, Основной квест | Forty G |
Чемпион Циродила | Выполнено главное задание. | 60GB |
Убийца, Темное Братство | Присоединён к Тёмному Братству. | 10 гигабит/сек |
Истребитель, Тёмное братство | Достиг ранга Убийцы в Тёмной Братстве. | 10 Гбит/с |
Устранитель, Тёмное братство | Достиг ранга Элиминатора в Тёмном Братстве. | 10Г |
Ассасин, Темное Братство | Достиг ранга Ассасина в Тёмном Братстве | десять гигабит |
Бесшумный, Тёмное Братство | Достиг ранга Силенсера в Тёмном Братстве. | 10Г |
Спикер, Тёмное Братство | Достиг ранга Беседующего в Тёмном Братстве | 10Г |
Слушатель, Тёмное Братство | Выполнено задание линии квестов Тёмного Братства. | 25G |
Песочный пёс, Арена | Пришел на арену в Имперском Городе | десять гигабайт |
Браулер, Арена | Достиг ранга Бравлера на Арене | 10Г |
Кровавый Меч, Арена | Достиг ранга Кровавый Письмо в Арене | 10G |
Мирдн, Арена | Достиг ранга Мирмидон на Арене | 10 гигабит (Гб) |
Воин, Арена | Достиг ранга Воина на Арене. | 10G |
Гладиатор Арена | Достиг ранга Гладиатора на Арене | Десять гигабит |
Герой, Арена | Достиг ранга героя в Арене | 10Г |
Чемпион Арена | Достиг ранга Чемпиона на арене | 10 гигабит |
Великий Чемпион, Арена | Выполнил линию квестов Арены | 25Г |
Карманник, Гильдия воров | Вступил в Гильдию воров | 10G |
Вор и Гильдия Воров | Достиг ранга Подножья в Гильдии воров | 10 Гб |
Бандит, Гильдия воров | Достиг ранга разбойника в Гильдии воров | 10 гигабит |
Разбойники Гильдии воров | Достиг ранга Пройлер в Гильдии Воров | 10G |
Кот-вор, Гильдия воров | Достигли ранга Профессиональный вор в Гильдии воров | 10G |
Теневой фут, Гильдия воров | Достиг ранга Shadowfoot в Гильдии воров | 10 гигабит |
Мастер Вор, Гильдия Воров | Достиг ранга Мастер Воров в Гильдии Воров. | Десять джибитов (Gbps) |
Глава гильдии воров | Выполнил цепочку квестов Гильдии воров. | двадцать пять гигабайт |
Член Гильдии Магов | Присоединился к Гильдии Магов | Десять Гигабит |
Ученик, Гильдия Магов | Достиг ранга ученика в гильдии магов. | 10 ГБ |
Подмастерье, Гильдия магов | Достиг ранга Подмастерья в Гильдии Магов | 10Г |
Искуситель, Гильдия магов | Достиг ранга Эвокер в Гильдии Магов. | 10Г |
Заклинатель, Гильдия магов | Достиг ранга Конъюнктора в Гильдии Магов. | 10 гигабайт |
Волшебник, Гильдия Магов | Достиг ранга Волшебника в Гильдии Магов | Десятигигабитный (10G) |
Колдун, Гильдия магов | Достиг ранга Чародея в Гильдии Магов | Десять гигабит (Gb) |
Чародейка, Гильдия Магов | Достиг ранга Чародея в Гильдии Магов | Десять Гигабайт |
Мастер-Волшебник, Гильдия Магов | Достиг ранга Мастера-Волшебника в Гильдии Магов | 10G |
Архимаг, Гильдия магов | Выполнил квест-линию Гильдии магов. | 25G |
Представитель Гильдии Бойцов | Присоединился к Гильдии Бойцов | 10 гигабит |
Ученик Гильдии бойцов | Достиг ранга Подмастерья в Гильдии Бойцов | 10 гигабит |
Подмастерье, Гильдия Бойцов | Достиг ранга Подмастерья в Гильдии бойцов | 10Г |
Мечник, Гильдия Бойцов | Достиг ранга Меченосца в Гильдии Бойцов. | десять гигабит |
Защитник, Гильдия бойцов | Достиг ранга Защитника в Гильдии бойцов. | Десятигигабитный |
Защитник, Гильдия бойцов | Достиг ранга Защитника в Гильдии Бойцов | 10Г |
Страж, Гильдия Бойцов | Достиг ранга Стража в Гильдии Бойцов | 10 гигабит |
Страж, Гильдия Бойцов | Достиг ранга Защитника в Гильдии Воинов. | 10 гигабит/сек (или меньше, в зависимости от спецификации оборудования) |
Чемпион, Гильдия Бойцов | Достиг звания Чемпиона в Гильдии Бойцов | 10 Гбит/с |
Мастер Гильдии Воителей | Выполнил квестовую линию гильдии бойцов | 25G |
Турист, Дрожащие Острова | Вошёл в Шепчущий Остров | 20 Гб |
Асприант, Шивящие Острова | Достиг ранга Аспиранта в Суде Безумия | Двадцать граммов |
Гражданин, Дрожащие острова | Достиг ранга гражданина в Суде безумия | 20 гигабайт |
Безумец, Дрожащие Острова | Достиг ранга Безумца при дворе Безумия | Двадцать гигабайт |
Почетный безумный на Островах дрожи | Достиг ранга Почетного безумца в Суде безумия | 20 гигабайт |
Герцог Дементиа, Трепещущий остров | Достиг звания герцога Дементиа в Суде безумия | Двадцать пять гигабит/секунду |
Герцогская мания, Островы Холода | Достиг ранга Герцог Безумия при Дворе Безрассудства | Двадцать пять гигабайт |
Регент, Дрожащие острова | Достиг ранга Регента в Суде Безумия. | 25 грамм |
Защитник, Дрожащие Острова | Достигли ранга Защитника Королевства в Суде Безумия | 20G |
Безумный бог, Шевелящиеся острова | Остановить Серых странников. | 35G |
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — Все Трофеи PlayStation
На игровой платформе PlayStation ремастер версии The Elder Scrolls IV: Oblivion содержит в общей сложности 61 трофей: один платиновый, один золотой, четырнадцать серебряных и сорок пять бронзовых трофеев.
Название Трофея | Как разблокировать | Тип трофея |
---|---|---|
Вселенский Господь | Стань величайшим героем Сиродила | Platinum |
Сбежал из имперских сточных вод | Убежал из имперских стоков, начало главного квеста | Бронза |
Закрыл врата Обливиона | Заперл Врата Обсидиана, Основной квест | Бронза |
Нашел святилище Дагона | Нашел храм Дагона (Main Quest) | Бронза |
Доставлен даэдрический артефакт | Доставлено даэдрикское артефакт, главный квест | Бронза |
Разрушил Великую Воротину | Разрушил Великие ворота, Основной квест | Серебро |
Чемпион Кирилоса | Выполнил основную сюжетную линию. | Золото |
Убийца/Убивец, Тёмное Братство | Присоединился к Тёмному Братству | бронза |
Убийца, Тёмное Братство | Достиг ранга Убийцы в Тёмном Братстве | Бронза |
Устранитель, Тёмное Братство | Достиг звания Элиминатор в Тёмном Братстве. | Бронза |
Ассасин, Тёмное Братство | Достиг ранга Ассасина в Тёмном Братстве | Бронза |
Глушитель, Тёмное Братство | Достиг ранга Silencer в Тёмном Братстве. | бронза |
Спикер, Тёмное Братство | Достиг ранга Слейвера в Тёмном Братстве. | Серебро |
Слушатель, Тёмное Братство | Выполнил линию заданий Тёмного Братства | Серебро |
Собака в яме, Арена | Присоединен к арене в Имперском городе | Бронза |
Боец, Арена | Достиг ранга Бравлера на Арене. | Бронза |
Кровопийца, Арена | Достиг ранга Кровавый Клинок на арене. | Бронза |
Мирмидон Арена | Достиг ранга Мирмидон на Арене | Бронза |
Воин, Арена | Достиг звания Воина на Арене | Бронза |
Гладиатор, Арена | Достиг ранга Гладиатора на Арене | Бронза |
Герой, Арена | Достиг ранга Герой на Арене | Бронза |
Чемпион, Арена | Достиг чемпионского ранга на Арене | Серебро |
Гранд Чемпион Арена | Завершил цепочку заданий арены | Серебро |
Карманник, Гильдия воров | Присоединился к Гильдии Воров | бронза |
Вор, Гильдия Воров | Достиг ранга Нога в Гильдии Воров | Бронза |
Бандит, Гильдия Воров | Достиг ранга Бандита в Гильдии воров | Бронза |
Плута, Гильдия воров | Достиг ранга Проныры в Гильдии Воров | Бронза |
Взломщик, Гильдия Воров | Достиг ранга Кошка-Вор в Гильдии Воров. | Бронза |
Теневой фут, Гильдия Воров | Достиг уровня Тени в Гильдии воров. | Бронза |
Мастер-Вор, Гильдия Воров | Достиг ранга Мастера Вора в Гильдии воров. | Серебро |
Главарь Гильдии Воров | Выполнил цепочку квестов Гильдии воров | серебро |
Коллега, Гильдия магов | Присоединился к Гильдии Магов | Бронза |
Ученик, Гильдия магов | Достиг ранга ученика в Гильдии Магов | Бронза |
Подмастерье, Гильдия Магов | Достиг ранга Мастера в Гильдии Магов | Бронза |
Искатель, Гильдия магов | Достиг ранга Эвокера в Гильдии Магов | Бронза |
Заклинатель, Гильдия магов | Достиг ранга Конъюрера в Гильдии Магов | Бронза |
Волшебник, Гильдия магов | Достиг ранга Мага в Гильдии Магов | Бронза |
Ведьмак, Гильдия Магов | Достиг ранга Войнача в Гильдии Магов | бронзовый |
Волшебник, Гильдия Магов | Достиг ранга волшебника в Гильдии магов | Бронза |
Мастер-волшебник, Гильдия Магов | Достиг ранга Мастера-Волшебника в Гильдии Магов. | Серебро |
Верховный маг, Гильдия магов | Выполнил цепочку заданий Гильдии Магов | Серебро |
Ассоциированный боец Гильдии воинов | Вступил в Гильдию Бойцов | Бронза |
Ученик, Гильдия Бойцов | Достиг ранга Подмастерья в Гильдии Бойцов | бронзовый |
Подмастерье, Гильдия Бойцов | Достиг ранга подмастерья в Гильдии бойцов. | Бронза |
Мечник, Гильдия бойцов | Достиг ранга Меченосца в Гильдии Бойцов. | Бронза |
Защитник, Гильдия Бойцов | Достиг ранга Защитника в Гильдии Воинов | Бронза |
Защитник, Гильдия Воинов | Достиг ранга Защитника в Гильдии Бойцов. | бронза |
Страж, Гильдия Бойцов | Достиг ранга Стража в Гильдии Бойцов | Бронза |
Хранительница, Гильдия бойцов | Достиг ранга Стража в Гильдии Бойцов | Бронза |
Чемпион, Гильдия бойцов | Достиг ранга Чемпиона в Гильдии Бойцов | Серебро |
Мастер Гильдии Бойцов | Выполнил задание Гильдии Бойцов | серебро |
Турист, Дрожащий Остров | Проник в Шивеющие острова | Бронзовый |
Аспирант, Дрожащие острова | Достиг ранга Аспиранта в Суде Безумия. | Бронза |
Гражданин, Дрожащий Остров | Достиг уровня гражданственности в Суде Безумия | Бронза |
Безумец, Дрожащие Острова | Достиг ранга Безумный в Суде Безумия | Бронза |
Почетный безумец, Шевелящиеся острова | Достиг ранга Почитаемого Безумия в Суде Безумия. | Бронза |
Герцог Дементиас, Острова Дрожи | Достиг ранга Герцога Дементии при дворе Безумия. | Серебро |
Герцогская Мания, Дрожащие острова | Достиг звания Герцога Мантии в Суде Безумия | серебро |
Регент, Островы Холодного Дыхания | Достиг звания регента в суде безумия | Бронза |
Защитник, Дрожащие острова | Достиг звания Защитника Королевства в Суде Безумия | бронза |
Безумие, Островитая дрожь | Остановить Серых Стражей | Серебряный |
Читайте дальше: Все подтверждённые персонажи в игре ‘Fatal Fury: City of the Wolves’
Смотрите также
- Где найти или купить мяту в Kingdom Come: Deliverance 2
- Где собрать или купить валериану в Kingdom Come: Deliverance 2
- СТАЛКЕР. 2: Сердце Чернобыля – вечная весна или жизнь для живых?
- Станьте самолетом и летом [Дом на дереве!] Коды (январь 2025 г.)
- СТАЛКЕР. 2: Сердце Чернобыля – Опустить пистолет или стрелять?
- Где найти Большой Эскунит в Монстр Хантер: Дикие Угодья?
- Лучшие тяжелые танки в World of Tanks Blitz (2025)
- Найти снайперский глушитель в Сталкере 2
- Обзор Atomfall
- Все результаты квеста «Подношения старейшинам» в общепризнанном
2025-04-22 20:08