Как закаленный в боях ветеран бесчисленных стычек на обширных просторах галактики, я видел и владел своей изрядной долей оружия. Но позвольте мне сказать вам, дорогой читатель, что в этом конкретном арсенале есть что-то действительно особенное.
🚀 Хочешь улететь на Луну вместе с нами? Подписывайся на CryptoMoon! 💸 Новости крипты, аналитика и прогнозы, которые дадут твоему кошельку ракетный ускоритель! 📈 Нажмите здесь: 👇
CryptoMoon Telegram
Пришло время собрать свой лучший арсенал оружия.
В захватывающей новой игре Warhammer насладитесь ролью суперсолдата! Не забудьте по пути собрать множество разрушительного оружия. Приятно осознавать, что в этом конфликте вы будете сражаться не в одиночку; на вашей стороне будут верные союзники и впечатляющий запас оружия. Warhammer 40000 Space Marine 2 может похвастаться захватывающей системой вооружения, в вашем распоряжении около 22 различных видов оружия!
Приобретение каждого доступного оружия значительно увеличивает ваше преимущество в бою и дает вам гибкость при выборе стратегии для победы над противниками. Хотя это не гарантирует легких побед, но имея хорошо укомплектованный арсенал, наполненный различным оружием, вы, несомненно, станете элитным солдатом, с которым другие предпочли бы не встречаться.
Все оружие в Warhammer 40000 Space Marine 2
Каждое оружие обладает уникальной силой, позволяющей справиться с волнами приближающихся к вам противников. Оружие можно разделить на основное, вторичное и холодное. Кроме того, каждая категория подразделяется по классам персонажей, поскольку они предназначены для определенных видов боевых сценариев.
Название оружия | Тип оружия | Статистика оружия |
---|---|---|
Болтовая винтовка | Основное оружие | Огневая мощь: 3 Точность: 4 Скорость стрельбы: 4 Скорость перезарядки: 5 Пробивная способность: 3 Дальность: 7 Емкость магазина: 25< br/>Резервуар боеприпасов: 125 Класс: Тактический Уровень ветеранства: Тактический по умолчанию |
Автоматическая болтовая винтовка | Основное оружие | Огневая мощь: 2 Точность: 3 Скорость стрельбы: 6 Скорость перезарядки: 5 Пробивная способность: 2 Дальность: 5 Емкость магазина: 35< br/>Резервуар боеприпасов: 175 Класс: Тактический Уровень ветеранства: Тактический 2 |
Тяжелая болтовая винтовка | Основное оружие | Огневая мощь: 2 Точность: 4 Скорость стрельбы: 5 Скорость перезарядки: 4 Пробивная способность: 4 Дальность: 6 Емкость магазина: 45< br/>Резервуар боеприпасов: 225 Класс: Тактический Уровень ветеранства: Тактический: 6 |
Сталкер Болт-винтовка | Основное оружие | Огневая мощь: 5 Точность: 10 Скорость стрельбы: 2 Скорость перезарядки: 5 Пробивная способность: 4 Дальность: 10 Емкость магазина: 12< br/>Резервуар боеприпасов: 48 Класс: Тактик и снайпер Уровень ветеранства: Тактик: 22, Снайпер: 17 |
Болт-карабин | Основное оружие | Огневая мощь: 1 Точность: 3 Скорость стрельбы: 8 Скорость перезарядки: 5 Пробивная способность: 1 Дальность: 3 Емкость магазина: 30< br/>Резервуар боеприпасов: 270 Класс: Тактик и снайпер Уровень ветеранства: Тактик 10 и Снайпер: 8 |
Оккулус Болт Карабин | Основное оружие | Огневая мощь: 2 Точность: 2 Скорость стрельбы: 7 Скорость перезарядки: 4 Пробивная способность: 1 Дальность: 4 Емкость магазина: 30< br/>Резервуар боеприпасов: 210 Класс: Авангард Уровень ветеранства: Авангард по умолчанию |
Болт-карабин «Зачинщик» | Основное оружие | Огневая мощь: 2 Точность: 6 Скорость стрельбы: 9 Скорость перезарядки: 4 Пробивная способность: 2 Дальность: 8 Емкость магазина: 24< br/>Резерв боеприпасов: 144 Класс: Авангард Уровень ветеранства: Авангард: 16 |
Тяжелый болтер | Основное оружие | Огневая мощь: 3 Точность: 1 Скорость стрельбы: 8 Скорость истечения воздуха: 4 Дальность: 5 Емкость магазина: 450 Класс: Тяжелый< br/>Уровень ветеранства: Тяжелый по умолчанию |
Плазменный мусоросжигатель | Основное оружие | Огневая мощь: 4 Точность: 6 Скорость стрельбы: 2 Скорость истечения воздуха: 4 Дальность: 7 Емкость магазина: 165 Класс: Тактический< br/>Уровень ветеранства: Тактический: 25 |
Тяжелый плазменный мусоросжигатель | Основное оружие | Огневая мощь: 8 Точность: 4 Скорость стрельбы: 1 Скорость истечения воздуха: 2 Дальность: 5 Емкость магазина: 35 Класс: Тяжелый< br/>Уровень ветеранства: Тяжелый: 23 |
Мелта-винтовка | Основное оружие | Огневая мощь: 8 Скорость стрельбы: 1 Скорость перезарядки: 1 Пробивающая способность: 10 Дальность: 1 Емкость магазина: 5 Боезапас: 15 Класс: Тактический Уровень ветеранства: Тактический: 19 |
Мульти-мельта | Основное оружие | Огневая мощь: 8 Скорость стрельбы: 1 Пронзающая способность: 10 Дальность: 1 Емкость магазина: 20 Класс: Тяжелый Уровень ветеранства: Тяжелый: 15 |
Огненный Бластер | Основное оружие | Скорострельность: Непрерывная Сила: Слабая Дальность: Короткая |
Болт-снайперская винтовка | Основное оружие | Огневая мощь: 7 Точность: 10 Скорость стрельбы: 1 Скорость перезарядки: 4 Пробивная способность: 6 Дальность: 10 Емкость магазина: 6< br/>Резервуар боеприпасов: 12 Класс: Снайпер Уровень ветеранства: Снайпер: по умолчанию |
Лас-Фузил | Основное оружие | Огневая мощь: 8 Точность: 10 Скорость стрельбы: 1 Пробивающая способность: 10 Дальность: 10 Емкость магазина: 12 Класс: Снайпер Уровень ветеранства: Снайпер: 24 |
Болт-пистолет | Вторичное оружие | Огневая мощь: 2 Точность: 4 Скорость стрельбы: 4 Скорость перезарядки: 8 Пробивная способность: 1 Дальность: 5 Емкость магазина: 12< br/>Резервуар боеприпасов: 120 Класс: все классы Уровень ветеранства: по умолчанию для всех классов |
Тяжелый болт-пистолет | Вторичное оружие | Огневая мощь: 4 Точность: 6 Скорость стрельбы: 3 Скорость перезарядки: 8 Пробивная способность: 2 Дальность: 6 Емкость магазина: 6< br/>Резервуар боеприпасов: 80 Класс: Штурмовик Уровень ветеранства: Штурмовик: 14 |
Плазменный пистолет | Вторичное оружие | Огневая мощь: 3 Точность: 5 Скорость стрельбы: 3 Скорость истечения воздуха: 4 Пробивная способность: 4 Дальность: 7 Емкость магазина: 90< br/>Класс: Оплот, Тяжелый Уровень ветеранства: Оплот: 7, Тяжелый: 5 |
Боевой нож | Холодное оружие | Сила: 3+ Скорость: 6 Потенциал прокалывания: 2 Защита: Баланс Класс: Авангард, Снайпер Уровень ветеранства: Авангард и Снайпер по умолчанию |
Цепной меч | Холодное оружие | Сила: 5 Скорость: 4 Потенциал рассечения: 2 Защита: Баланс Класс: Тактический, Штурмовой, Авангард, Оплот Уровень ветеранства: Тактический, Штурмовой, Авангардный и Bulwark по умолчанию |
Удар тяжелого оружия | Холодное оружие | Скорость: Медленная Сила: Слабая |
Силовой меч | Холодное оружие | Сила: 5 Скорость: 5 Потенциал рассечения: 4 Защита: Баланс Класс: Оплот Уровень ветеранства: Оплот: 9 |
Громовой молот | Холодное оружие | Сила: 4 Скорость: 3 Потенциал рассечения: 6 Защита: Баланс Класс: Штурмовик Уровень ветеранства: Штурм: 4 |
Силовой кулак | Холодное оружие | Сила: 4 Скорость: 4 Потенциал рассечения: 4 Защита: Баланс Класс: Штурмовик, Оплот Уровень ветеранства: Оплот: 21, Штурм: 18 |
Смотрите также
- Лучшие планшеты для Warzone Mobile
- Уровневый список персонажей Goddess Of Victory Nikke (июль 2024 г.): все персонажи расположены от лучшего к худшему.
- Расположение всех данных арсенала в Warhammer 40K: Space Marine 2
- Коды Astra Knights Of Veda (апрель 2024 г.)
- Отредактированный отзыв
- Сезон «Ангелы против демонов» Brawl Stars: все, что приносит новое обновление
- Потенциал Часки, стоит ли ее тянуть – поломка комплекта Часка
- Предварительная регистрация Racing Master: как подписаться на новую гоночную игру NetEase
- Лучшие настройки чувствительности для PUBG Mobile
- Dragon Age: The Veilguard будет проверена Steam Deck и станет родным приложением.
2024-09-18 09:04